< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(一)
2
(二)
3
(三)
4
(四)
5
(五)
6
(六)
7
(日)
8
(一)
9
(二)
10
(三)
11
(四)
12
(五)
13
(六)
14
(日)
15
(一)
16
(二)
17
(三)
18
(四)
19
(五)
20
(六)
21
(日)
22
(一)
23
(二)
24
(三)
25
(四)
26
(五)
27
(六)
28
(日)
29
(一)
30
(二)
豪華套房(含早餐.車庫)22080 2080 2080 2080 2380 2380 208020802080208020802380238020802080208020802380238023802080208020802080208023802380208020802080
精緻雙人房(含早餐.車庫)21880 1880 1880 1880 2280 2280 188018801880188018802280228018801880188018802280228022801880188018801880188022802280188018801880
豪華套房(含早餐.車庫)32380 2380 2380 2380 2680 2680 238023802380238023802680268023802380238023802680268026802380238023802380238026802680238023802380
豪華3人房(含早餐.車庫)32180 2180 2180 2180 2480 2480 218021802180218021802480248021802180218021802480248024802180218021802180218024802480218021802180
豪華套房(含早餐.車庫)42680 2680 2680 2680 2980 2980 268026802680268026802980298026802680268026802980298029802680268026802680268029802980268026802680
商務4人房(含早餐)42380 2380 2380 2380 2880 2880 238023802380238023802880288023802380238023802880288028802380238023802380238028802880238023802380
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone